Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Liczba odsłon
Ostatnia aktualizacja — 21:47:20 (1 sek temu)
Następna aktualizacja — 21:47:20
Następna aktualizacja — 21:47:20
Ostatnich 7 dni

| 4 | 53 | ![]() | 7.6% |
|---|---|---|---|
| 5 | 135 | ![]() | 19.4% |
| 6 | 107 | ![]() | 15.4% |
| 7 | 91 | ![]() | 13.1% |
| 8 | 106 | ![]() | 15.2% |
| 9 | 129 | ![]() | 18.5% |
| 10 | 76 | ![]() | 10.9% |
Ostatnich 30 dni

| 12 | 61 | ![]() | 2.0% |
|---|---|---|---|
| 13 | 65 | ![]() | 2.1% |
| 14 | 71 | ![]() | 2.3% |
| 15 | 88 | ![]() | 2.8% |
| 16 | 154 | ![]() | 4.9% |
| 17 | 120 | ![]() | 3.8% |
| 18 | 101 | ![]() | 3.2% |
| 19 | 58 | ![]() | 1.9% |
| 20 | 125 | ![]() | 4.0% |
| 21 | 100 | ![]() | 3.2% |
| 22 | 86 | ![]() | 2.8% |
| 23 | 130 | ![]() | 4.2% |
| 24 | 134 | ![]() | 4.3% |
| 25 | 145 | ![]() | 4.6% |
| 26 | 143 | ![]() | 4.6% |
| 27 | 124 | ![]() | 4.0% |
| 28 | 123 | ![]() | 3.9% |
| 29 | 113 | ![]() | 3.6% |
| 30 | 165 | ![]() | 5.3% |
| 31 | 114 | ![]() | 3.7% |
| 1 | 56 | ![]() | 1.8% |
| 2 | 70 | ![]() | 2.2% |
| 3 | 80 | ![]() | 2.6% |
| 4 | 53 | ![]() | 1.7% |
| 5 | 135 | ![]() | 4.3% |
| 6 | 107 | ![]() | 3.4% |
| 7 | 91 | ![]() | 2.9% |
| 8 | 106 | ![]() | 3.4% |
| 9 | 129 | ![]() | 4.1% |
| 10 | 76 | ![]() | 2.4% |
Ostatnich 12 miesięcy

| Październik | 4273 | ![]() | 12.5% |
|---|---|---|---|
| Listopad | 3209 | ![]() | 9.4% |
| Grudzień | 2715 | ![]() | 8.0% |
| Styczeń | 4067 | ![]() | 11.9% |
| Luty | 3270 | ![]() | 9.6% |
| Marzec | 2384 | ![]() | 7.0% |
| Kwiecień | 2471 | ![]() | 7.2% |
| Maj | 2298 | ![]() | 6.7% |
| Czerwiec | 2681 | ![]() | 7.9% |
| Lipiec | 2834 | ![]() | 8.3% |
| Sierpień | 3035 | ![]() | 8.9% |
| Wrzesień | 903 | ![]() | 2.6% |
Czas

| 0 | 1750 | ![]() | 3.3% |
|---|---|---|---|
| 1 | 686 | ![]() | 1.3% |
| 2 | 454 | ![]() | 0.8% |
| 3 | 187 | ![]() | 0.3% |
| 4 | 104 | ![]() | 0.2% |
| 5 | 140 | ![]() | 0.3% |
| 6 | 298 | ![]() | 0.6% |
| 7 | 624 | ![]() | 1.2% |
| 8 | 1126 | ![]() | 2.1% |
| 9 | 1529 | ![]() | 2.9% |
| 10 | 2400 | ![]() | 4.5% |
| 11 | 2840 | ![]() | 5.3% |
| 12 | 2917 | ![]() | 5.4% |
| 13 | 2851 | ![]() | 5.3% |
| 14 | 3093 | ![]() | 5.8% |
| 15 | 2947 | ![]() | 5.5% |
| 16 | 3120 | ![]() | 5.8% |
| 17 | 3106 | ![]() | 5.8% |
| 18 | 3711 | ![]() | 6.9% |
| 19 | 4364 | ![]() | 8.1% |
| 20 | 4494 | ![]() | 8.4% |
| 21 | 4408 | ![]() | 8.2% |
| 22 | 3591 | ![]() | 6.7% |
| 23 | 2875 | ![]() | 5.4% |
Dzień miesiąca

| 1 | 1517 | ![]() | 2.8% |
|---|---|---|---|
| 2 | 1754 | ![]() | 3.3% |
| 3 | 1832 | ![]() | 3.4% |
| 4 | 1513 | ![]() | 2.8% |
| 5 | 1647 | ![]() | 3.1% |
| 6 | 1555 | ![]() | 2.9% |
| 7 | 1922 | ![]() | 3.6% |
| 8 | 1892 | ![]() | 3.5% |
| 9 | 1733 | ![]() | 3.2% |
| 10 | 1848 | ![]() | 3.4% |
| 11 | 1451 | ![]() | 2.7% |
| 12 | 1686 | ![]() | 3.1% |
| 13 | 1724 | ![]() | 3.2% |
| 14 | 1834 | ![]() | 3.4% |
| 15 | 1688 | ![]() | 3.1% |
| 16 | 1987 | ![]() | 3.7% |
| 17 | 1682 | ![]() | 3.1% |
| 18 | 1539 | ![]() | 2.9% |
| 19 | 1501 | ![]() | 2.8% |
| 20 | 1759 | ![]() | 3.3% |
| 21 | 1854 | ![]() | 3.5% |
| 22 | 1741 | ![]() | 3.2% |
| 23 | 1577 | ![]() | 2.9% |
| 24 | 1810 | ![]() | 3.4% |
| 25 | 2254 | ![]() | 4.2% |
| 26 | 1762 | ![]() | 3.3% |
| 27 | 2110 | ![]() | 3.9% |
| 28 | 2114 | ![]() | 3.9% |
| 29 | 1719 | ![]() | 3.2% |
| 30 | 1681 | ![]() | 3.1% |
| 31 | 929 | ![]() | 1.7% |
Dzień tygodnia

| Poniedziałek | 9244 | ![]() | 17.2% |
|---|---|---|---|
| Wtorek | 7941 | ![]() | 14.8% |
| Środa | 7546 | ![]() | 14.1% |
| Czwartek | 7082 | ![]() | 13.2% |
| Piątek | 6572 | ![]() | 12.3% |
| Sobota | 6884 | ![]() | 12.8% |
| Niedziela | 8346 | ![]() | 15.6% |
Miesiąc

| Styczeń | 4067 | ![]() | 7.6% |
|---|---|---|---|
| Luty | 4205 | ![]() | 7.8% |
| Marzec | 5024 | ![]() | 9.4% |
| Kwiecień | 4258 | ![]() | 7.9% |
| Maj | 4117 | ![]() | 7.7% |
| Czerwiec | 5007 | ![]() | 9.3% |
| Lipiec | 5570 | ![]() | 10.4% |
| Sierpień | 6931 | ![]() | 12.9% |
| Wrzesień | 4239 | ![]() | 7.9% |
| Październik | 4273 | ![]() | 8.0% |
| Listopad | 3209 | ![]() | 6.0% |
| Grudzień | 2715 | ![]() | 5.1% |
Rok

| 2009 | 29672 | ![]() | 55.3% |
|---|---|---|---|
| 2010 | 23943 | ![]() | 44.7% |
