Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Unikalni użytkownicy
Ostatnia aktualizacja — 21:49:07 (0 sek temu)
Następna aktualizacja — 21:49:07
Następna aktualizacja — 21:49:07
Ostatnich 7 dni

| 4 | 20 | ![]() | 8.9% |
|---|---|---|---|
| 5 | 36 | ![]() | 16.0% |
| 6 | 41 | ![]() | 18.2% |
| 7 | 29 | ![]() | 12.9% |
| 8 | 35 | ![]() | 15.6% |
| 9 | 41 | ![]() | 18.2% |
| 10 | 23 | ![]() | 10.2% |
Ostatnich 30 dni

| 12 | 21 | ![]() | 2.1% |
|---|---|---|---|
| 13 | 28 | ![]() | 2.8% |
| 14 | 22 | ![]() | 2.2% |
| 15 | 30 | ![]() | 3.0% |
| 16 | 58 | ![]() | 5.9% |
| 17 | 40 | ![]() | 4.1% |
| 18 | 32 | ![]() | 3.3% |
| 19 | 29 | ![]() | 2.9% |
| 20 | 32 | ![]() | 3.3% |
| 21 | 34 | ![]() | 3.5% |
| 22 | 33 | ![]() | 3.4% |
| 23 | 26 | ![]() | 2.6% |
| 24 | 34 | ![]() | 3.5% |
| 25 | 35 | ![]() | 3.6% |
| 26 | 40 | ![]() | 4.1% |
| 27 | 32 | ![]() | 3.3% |
| 28 | 42 | ![]() | 4.3% |
| 29 | 35 | ![]() | 3.6% |
| 30 | 39 | ![]() | 4.0% |
| 31 | 42 | ![]() | 4.3% |
| 1 | 18 | ![]() | 1.8% |
| 2 | 31 | ![]() | 3.2% |
| 3 | 26 | ![]() | 2.6% |
| 4 | 20 | ![]() | 2.0% |
| 5 | 36 | ![]() | 3.7% |
| 6 | 41 | ![]() | 4.2% |
| 7 | 29 | ![]() | 2.9% |
| 8 | 35 | ![]() | 3.6% |
| 9 | 41 | ![]() | 4.2% |
| 10 | 23 | ![]() | 2.3% |
Ostatnich 12 miesięcy

| Październik | 1003 | ![]() | 11.8% |
|---|---|---|---|
| Listopad | 846 | ![]() | 9.9% |
| Grudzień | 670 | ![]() | 7.9% |
| Styczeń | 939 | ![]() | 11.0% |
| Luty | 705 | ![]() | 8.3% |
| Marzec | 625 | ![]() | 7.3% |
| Kwiecień | 573 | ![]() | 6.7% |
| Maj | 629 | ![]() | 7.4% |
| Czerwiec | 785 | ![]() | 9.2% |
| Lipiec | 701 | ![]() | 8.2% |
| Sierpień | 780 | ![]() | 9.1% |
| Wrzesień | 270 | ![]() | 3.2% |
Czas

| 0 | 547 | ![]() | 3.1% |
|---|---|---|---|
| 1 | 244 | ![]() | 1.4% |
| 2 | 128 | ![]() | 0.7% |
| 3 | 72 | ![]() | 0.4% |
| 4 | 57 | ![]() | 0.3% |
| 5 | 55 | ![]() | 0.3% |
| 6 | 111 | ![]() | 0.6% |
| 7 | 236 | ![]() | 1.3% |
| 8 | 408 | ![]() | 2.3% |
| 9 | 581 | ![]() | 3.3% |
| 10 | 831 | ![]() | 4.7% |
| 11 | 933 | ![]() | 5.2% |
| 12 | 932 | ![]() | 5.2% |
| 13 | 961 | ![]() | 5.4% |
| 14 | 1048 | ![]() | 5.9% |
| 15 | 979 | ![]() | 5.5% |
| 16 | 1137 | ![]() | 6.4% |
| 17 | 1023 | ![]() | 5.7% |
| 18 | 1159 | ![]() | 6.5% |
| 19 | 1384 | ![]() | 7.8% |
| 20 | 1482 | ![]() | 8.3% |
| 21 | 1428 | ![]() | 8.0% |
| 22 | 1180 | ![]() | 6.6% |
| 23 | 901 | ![]() | 5.1% |
Dzień miesiąca

| 1 | 449 | ![]() | 3.0% |
|---|---|---|---|
| 2 | 487 | ![]() | 3.2% |
| 3 | 530 | ![]() | 3.5% |
| 4 | 463 | ![]() | 3.1% |
| 5 | 487 | ![]() | 3.2% |
| 6 | 498 | ![]() | 3.3% |
| 7 | 536 | ![]() | 3.6% |
| 8 | 497 | ![]() | 3.3% |
| 9 | 481 | ![]() | 3.2% |
| 10 | 483 | ![]() | 3.2% |
| 11 | 468 | ![]() | 3.1% |
| 12 | 480 | ![]() | 3.2% |
| 13 | 508 | ![]() | 3.4% |
| 14 | 491 | ![]() | 3.3% |
| 15 | 441 | ![]() | 2.9% |
| 16 | 495 | ![]() | 3.3% |
| 17 | 473 | ![]() | 3.1% |
| 18 | 457 | ![]() | 3.0% |
| 19 | 483 | ![]() | 3.2% |
| 20 | 477 | ![]() | 3.2% |
| 21 | 527 | ![]() | 3.5% |
| 22 | 514 | ![]() | 3.4% |
| 23 | 457 | ![]() | 3.0% |
| 24 | 515 | ![]() | 3.4% |
| 25 | 523 | ![]() | 3.5% |
| 26 | 509 | ![]() | 3.4% |
| 27 | 587 | ![]() | 3.9% |
| 28 | 529 | ![]() | 3.5% |
| 29 | 446 | ![]() | 3.0% |
| 30 | 453 | ![]() | 3.0% |
| 31 | 301 | ![]() | 2.0% |
Dzień tygodnia

| Poniedziałek | 2440 | ![]() | 16.2% |
|---|---|---|---|
| Wtorek | 2239 | ![]() | 14.9% |
| Środa | 2223 | ![]() | 14.8% |
| Czwartek | 2059 | ![]() | 13.7% |
| Piątek | 1937 | ![]() | 12.9% |
| Sobota | 1841 | ![]() | 12.2% |
| Niedziela | 2306 | ![]() | 15.3% |
Miesiąc

| Styczeń | 939 | ![]() | 7.3% |
|---|---|---|---|
| Luty | 888 | ![]() | 6.9% |
| Marzec | 1201 | ![]() | 9.3% |
| Kwiecień | 977 | ![]() | 7.6% |
| Maj | 1048 | ![]() | 8.1% |
| Czerwiec | 1276 | ![]() | 9.9% |
| Lipiec | 1393 | ![]() | 10.8% |
| Sierpień | 1625 | ![]() | 12.6% |
| Wrzesień | 1054 | ![]() | 8.2% |
| Październik | 1003 | ![]() | 7.8% |
| Listopad | 846 | ![]() | 6.5% |
| Grudzień | 670 | ![]() | 5.2% |
Rok

| 2009 | 6913 | ![]() | 53.5% |
|---|---|---|---|
| 2010 | 6007 | ![]() | 46.5% |
